Wystawa zwierząt hodowlanych
Na XV Jesiennych Targach Rolniczych „Wszystko dla Rolnictwa” już po raz IX odbyła się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych p.n. WARMIŃSKO – MAZURSKA WYSTAWA ZWIERZĄT HODOWLANYCH. Na wystawie prezentowane i oceniane były następujące gatunki zwierząt: bydło mięsne, bydło mleczne, owce, trzoda chlewna oraz konie- klacze. W dniu 6 września 2008 5 komisji w obrębie każdego gatunku oceniały zwierzęta na ringach.
Składy komisji:
Bydło mleczne
1. Krystian Korytkowski, PFHB i PM, Bydgoszcz
2. Roman Wasylczyszyn, PFHB i PM, Olsztyn
3. Zdzisław Szewczak, PFHB i PM, Olsztyn
Bydło mięsne
1. Ryszard Przekwas, PZHBM Warszawa
Trzoda chlewna
1. Marian Kozłowski, UWM Olsztyn
2. Antoni Jarczyk, UWM Olsztyn
3. Janusz Falkowski, UWM Olsztyn
Owce i kozy
1. Irena Żelanis, WMRZHO i K Olsztyn
2. Irena Dura, WMRZHO i K Olsztyn
3. 3. Adam Telejko, WMRZHO i K Olsztyn
Konie
1. Jerzy Gawarecki, PSO Kętrzyn
2. Ewa Jastrzębska, UWM Olsztyn
3. Marek Morawiec, WMZHK Olsztyn
W drugim dniu hodowcy – zdobywcy championów i wicechampionów prezentowali raz jeszcze najlepsze zwierzęta na ringu.
W wyniku oceny tytuły championów i wicechampionów w obrębie gatunku, rasy i kategorii zdobyli:
|
Gatunek zwierząt |
Zdobyty tytuł |
Nr zwierzęcia |
Hodowca |
Adres gospodarstwa |
|
BYDŁO MLECZNE |
||||
| Krowy HF w I laktacji | Champion | Nr kat. 15 | Kubrowski Zenon | ORŁOWO, Gm Biała Piska |
| wicechampion | Nr kat.14 | Karwowski Andrzej | Łodygowo Gm. Biała Piska | |
| Krowy HF w II Laktacji | Champion | Nr kat.18 | Kapłon Józef i Teresa | Marianka 2, Gm.Pasłęk |
| wicechampion | Nr. kat.20 | JESIONEK Tadeusz | GULB, Gm.Iława | |
| Krowy HF w III i dalszej laktacji | Champion | Nr kat . 25 | Jończyk Wojciech | Garzewko, Gm.Jonkowo |
| wicechampion | Nr kat.23 | Sałata Marek | KANIGOWO, Gm. Nidzica | |
| Krowy rasy POLSKIEJ -CZERWONEJ | Champion | Nr kat 2 | RYDEL PIOTR | RUMIAN, Gm.Rybno |
| wicechampion | Nr kat. 1 | |||
| Krowy rasy JERSEY | Champion | Nr kat. 9 | Uniwersytet Warmińsko – Mazurski ul.Heweliusza 14 10-724 Olsztyn; Gospodarstwo: Stacja Dydaktyczno – Badawcza w Bałdach, 10-687 Olsztyn | |
| wicechampion | Nr kat. 7 | |||
| Krowy rasy CZARNO-BIAŁEJ | Champion | Nr kat. 4 | KULCZYK MIECZYSŁAW Zam. ODMY 6, 14-120 Dąbrówno | |
| wicechampion | Nr kat.6 | |||
|
BYDŁO MIĘSNE |
||||
| Krowy rasy LIMOUSINE | Champion | PL 005011320024 | Łukasz Policht zam. Nowa Wieś 53, 11-030 PURDA | |
| wicechampion | PL 005000968046 | |||
|
TRZODA CHLEWNA |
||||
|
Rasa wbp |
||||
| Knurki | Champion | 22174-0080/08 | Miecznik Henryk | Krawczyki, 11-200 Bartoszyce |
| wicechampion | 22174-0041/08 | |||
| loszki | Champion | 22194-0119/08 | Florczyk Wojciech | Grabinek 32, 14-106 Szyldak |
| wicechampion | 22038-0021/08 | Karczykowski Robert | Kronowo, 11-010 Barczewo | |
|
Rasa pbz |
||||
| knurki | Champion | 22364-0132/08 | Kozłowski Jan | Krawczyki, 11-200 Bartoszyce |
| wicechampion | 22679-0061/08 | Lesiński Henryk | Mierzyn, 13-334 Łąkorz | |
| loszki | Champion | 22679-0105/08 | Lesiński Henryk | Mierzyn, 13-334 Łąkorz |
| wicechampion | 22679-0117/08 | |||
|
Rasa pietrain |
||||
| knurki | Champion | 22580-0174/08 | Tokarski Kazimierz | Tuszewo 60, 14-260 Lubawa |
| wicechampion | 22580-0287/08 | |||
|
Klasa knurów mieszańców ras ojcowskich |
||||
| knurki | Champion | 22687-0025/08 | Lesiński Henryk | Mierzyn, 13-334 Łąkorz |
| wicechampion | 22687-0027/08 | |||
|
OWCE |
||||
|
Rasa SUFFOLK |
||||
| tryki | Champion | Nr kat | Dziudzia Jan | Borzymy, 19-313 Borzymy |
| wicechampion | Nr kat | |||
| maciorki | Champion | Nr kat | ||
| wicechampion | Nr kat | |||
|
Rasa MERYNOS POLSKI |
||||
| tryki | Champion | Nr kat . 3 | Romotowski Wiesław | Markowskie 10, 19-404 Wieliczki |
| wicechampion | Nr kat . 2 | |||
| maciorki | Champion | Nr kat. 19 | Romotowski Radosław | Markowskie 10, 19-404 Wieliczki |
| wicechampion | Nr kat. 20 | |||
|
Rasa KAMIENIECKA |
||||
| tryki | Champion | Nr kat. 4 | Zakład Produkcyjno – Doświadczalny Bałcyny | Bałcyny, 14-100 Ostróda |
| wicechampion | Nr kat. 5 | |||
| maciorki | Champion | Nr kat . 22 | ||
| wicechampion | Nr kat . 23 | |||
|
Rasa BIAŁOGŁOWA OWCA MIĘSNA (BOM) |
||||
| Tryki | Champion | Nr kat . 10 | Niedziejko Barbara | Sołdany 31, 11-500 Giżycko |
| wicechampion | Nr kat. 11 | |||
| maciorki | Champion | Nr kat 31 | ||
| wicechampion | Nr kat.32 | |||
|
Rasa CZARNOGŁÓWKA |
||||
| tryki | Champion | Nr kat. 16 | Jokess, sp.zo.o Garzewo 20, 11-008 Świątki | |
| wicechampion | Nr kat. 17 | |||
| maciorki | Champion | Nr kat. 38 | ||
| wicechampion | Nr kat.39 | |||
|
Rasa WRZOSÓWKA |
||||
| maciorki | Champion | Nr kat. 26 | ASZOFF WOJCIECH | Podleśna 4, 11-040 Dobre Miasto |
| wicechampion | Nr kat. 27 | |||
|
Ile de FRANCE |
||||
| tryki | Champion | Nr kat. 15 | Szporko Irena | Konopki Małe 16, 11-513 Miłki |
| wicechampion | Nr kat. 14 | |||
| maciorki | Champion | Nr kat. 35 | ||
| wicechampion | Nr kat. 34 | |||
|
KONIE ZIMNOKRWISTE – KLACZE ZIMNOKRWISTE |
||||
| Klacze zimnokrwiste | Champion | POL 010510042603 RYFKA | Napiwodzki Grzegorz | Ul. Zembrzuska 14, 13-113 JANOWO |
| wicechampion | POL 010600124401 PALMA | KUHN HENRYK | WILCZKOWO 84, 11-135 LUBOMINO | |
Hodowcy zdobywców championów i wicechampionów otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody pieniężne. Wszystkim zwycięzcom raz jeszcze gratulujemy i zapraszamy za rok do udziału na Wystawie Zwierząt Hodowlanych w dniach 5-6 września 2009 roku.
Barbara Skowronek
W-M ODR Olsztyn









