WYKAZ DZIAŁALNOŚCI PODLEGAJACYCH KREDYTOWANIU
O dziale | Płatności bezpośrednie | Informacje ekonomiczne | Pomoc krajowa | Kalkulacje rolnicze | Ubezpieczenia
Podatek VAT
WYKAZ DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ROLNICTWA
LUB W ZAKRESIE RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO
| Dział I | ||
| ROLNICTWO I RYBACTWO | ||
| GRUPA 01.1 | Uprawy rolne inne niż wieloletnie | |
| 01.11.Z1 | Uprawa zbóż, obejmuje: | |
| - | uprawę zbóż, takich jak: pszenica, kukurydza, proso, sorgo, jęczmień, żyto, owies, pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane | |
| 01.11.Z2 | Uprawa roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, obejmuje: | |
| - | uprawę roślin strączkowych, takich jak: fasola, bób, ciecierzyca, soczewica, łubin, groch, pozostałe rośliny strączkowe, | |
| - | uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak: soja, siemię lniane, gorczyca, rzepak, słonecznik, pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona. | |
| 01.13.Z1 | Uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, w tym ziemniaków, o dużej zawartości skrobi i inuliny | |
| 01.13.Z2 | Uprawa warzyw, obejmuje: | |
| - | uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: karczochy, szparagi, kapusta, kalafiory i brokuły, sałata i cykoria, szpinak, pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe, | |
| - | uprawę warzyw owocowych, takich jak: ogórki, bakłażany, pomidory, papryka, pozostałe warzywa uprawiane na owoce, | |
| - | uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak: marchew, rzepa, czosnek, cebula, włączając szalotkę, por i pozostałe warzywa cebulowe, pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste. | |
| 01.13.Z3 | Uprawa pozostałych warzyw oraz roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, obejmuje: | |
| - | uprawę grzybów, | |
| - | uprawę buraków cukrowych, | |
| - | uprawę kukurydzy cukrowej, | |
| - | uprawę pozostałych warzyw, | |
| - | produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych, | |
| - | produkcję nasion buraka cukrowego. | |
| 01.15.Z | Uprawa tytoniu | |
| 01.16.Z | Uprawa roślin włóknistych, obejmuje: | |
| - | uprawę lnu i konopi, | |
| - | roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych. | |
| 01.19.Z | Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, obejmują: | |
| - | uprawę brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych, | |
| - | uprawę gryki, | |
| - | produkcję nasion buraka pastewnego, | |
| - | produkcję nasion pozostałych roślin pastewnych, | |
| - | produkcję nasion kwiatów. | |
| GRUPA 01.2 | Uprawa roślin wieloletnich | |
| 01.21.Z | Uprawa winogron, obejmuje uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach. | |
| 01.24.Z1 | Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych, obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych: | |
| - | jabłoni, | |
| - | moreli, | |
| - | czereśni i wiśni, | |
| - | brzoskwiń i nektarynek, | |
| - | gruszy, | |
| - | pigwy, | |
| - | śliwy i tarniny, | |
| - | pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych. | |
| 01.25.Z | Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów, obejmuje: | |
| - | uprawę krzewów owocowych jagodowych: czarnej borówki, porzeczek, agrestu, malin, truskawek, pozostałych krzewów owocowych jagodowych, | |
| - | produkcję nasion owoców, | |
| - | uprawę orzechów jadalnych: orzechów laskowych, orzechów włoskich, pozostałych orzechów. | |
| 01.28.Z | Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, obejmuje: | |
| - | uprawę roślin przyprawowych i aromatycznych: chmielu, kopru, majeranku, bylicy-estragonu, pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, | |
| - | uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, | |
| - | uprawę roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów. | |
| 01.29.Z | Uprawa pozostałych roślin wieloletnich, obejmuje: | |
| - | uprawę wikliny, | |
| - | uprawę roślin energetycznych, | |
| - | trwałe użytki zielone. | |
| GRUPA 01.3 | ||
| 01.30.Z | Rozmnażanie roślin, obejmuje produkcję roślinnych materiałów wegetatywnych, włączając sadzonki, odrosty i rozsady przeznaczone do bezpośredniego rozmnażania roślin lub gromadzenia szczepów roślinnych, do których zaszczepiany jest wybrany szczep, do ewentualnego obsadzania upraw, z wyłączeniem uprawy grzybni. | |
| GRUPA 01.4 | Chów i hodowla zwierząt | |
| 01.41.Z | Chów i hodowla bydła mlecznego, obejmuje: | |
| - | chów i hodowlę bydła mlecznego, | |
| - |
produkcję surowego mleka krowiego lub z bawołów. |
|
| 01.42.Z | Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów, obejmuje: | |
| - | chów i hodowlę bydła i bawołów na mięso, | |
| - |
produkcję nasienia bydlęcego. | |
| 01.43.Z | Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych, obejmuje: | |
| - |
chów i hodowlę koni, osłów, mułów lub osłomułów |
|
| - |
produkcję nasienia ogierów. | |
| 01.45.Z | Chów i hodowla owiec i kóz, obejmuje: | |
| - | chów i hodowlę owiec i kóz, | |
| - | produkcję surowego mleka owczego i koziego, | |
| - | produkcję surowej wełny, | |
| - | produkcję nasienia kozłów i tryków. | |
| 01.46.Z | Chów i hodowla świń, obejmuje: | |
| - | chów i hodowlę świń, | |
| - | produkcję nasienia knurów. | |
| 01.47.Z | Chów i hodowla drobiu, obejmuje: | |
| - | chów i hodowlę ptactwa domowego z gatunków: „Gallus domesticus”, indyków, kaczek, gęsi, i perliczek, | |
| - | produkcję jaj, | |
| - | działalność wylęgarni drobiu. | |
| 01.49.Z | Chów i hodowla pozostałych zwierząt uznanych na podstawie odrębnych przepisów za zwierzęta gospodarskie. | |
| GRUPA 01.6 | ||
| 01.64.Z | Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, obejmuje: | |
| - | suszenie, czyszczenie, sortowanie i przechowywanie nasion do momentu ich sprzedaży. | |
| GRUPA 03.2 |
||
| 03.22.Z | Rybactwo śródlądowe, obejmuje: | |
| - | chów i hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych. | |









